SpeedUp AI 业务中台 — 操作指南与系统文档
| 模块 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|
| WMS 仓储管理 | 仓库、库位、入库/出库/移库/盘点 | 已上线 |
| CRM 客户管理 | 客户、联系人、跟进记录、商机 | 开通中 |
| IoT 物联网 | 设备管理、数据采集、告警 | 规划中 |
| AI 大模型 | 智能对话、知识库 | 规划中 |
| ERP 进销存 | 采购、销售、库存、财务(闪电猩供应链) | 已上线 |
| BPM 工作流 | 审批流程、表单设计 | 开通中 |
状态说明:已上线 正常使用 开通中 正在配置 规划中 后续开放
该功能模块尚未开通。如需开通,请联系管理员。
菜单可见性由角色权限控制。请确认您的账号已分配对应角色,或联系管理员授权。
请联系系统管理员重置密码。
系统使用中遇到问题,请联系管理员处理。
本帮助页面将持续更新,请收藏本页地址。